575 pruebas
desde 2007
En 454 ocasiones
hemos recibido las máximas puntuaciones.
Dirección
On / Off
Renovado
Direccional. Carga. Construcción:
Transporte - Construcción
Transporte - Construcción
Llantas sin cámara en rims de centro caído con 15 grados
Medida | Rango de carga | Artículo | Prof. de piso (mm) | Vel. max (Km/h) | Radio estático carga (mm) | Diámetro externo (mm) | Ancho de sección (mm) | Ancho de sección cargado (mm) | Rim aprobado (pulgadas) | Espacio mínimo duales (mm) | Revs. por Km | Peso (Kg) |
11R22.5* | H | 05686530000 | 19 | 110 | 499 | 1059 | 284 | 310 | 8.25, 7.50 | 318 | 308 | 59 |
12R22.5 | H | 05686550000 05755190000 | 19 | 110 | 512 | 1092 | 290 | 306 | 9.00, 8.25 | 343 | 299 | 63 |
13R22.5 | J | 05151730000 | 17.7 | 110 | 527 | 1146 | 320 | 326 | 9.00, 9.75 | 351 | 284 | 73 |
295/80R22.5 | H | 05756340000 | 17 | 110 | 492 | 1057 | 290 | 306 | 9.00, 8.25 | 343 | 308 | 63 |
315/80R22.5 (Piso B) | L | 05152990000 05250300000 | 19 | 110 | 502 | 1086 | 318 | 351 | 9.00, 8.25 | 351 | 301 | 73 |
385/65R22.5 | L | 05753540000 | 17 | 110 | 496 | 1072 | 389 | 405 | 11.75 | 305 | 75 | |
11R24.5 | H | 05686540000 | 19 | 110 | 524 | 1115 | 284 | 310 | 8.25, 7.50 | 318 | 293 | 61 |
12R24.5 | H | 05686560000 | 19 | 110 | 535 | 1142 | 290 | 319 | 9.00, 8.25 | 343 | 286 | 67 |
* Certificado por la Comunidad Económica Europea (ECE).
Tire Size | Tread Depth |
215 | 24 |
225 | 24 |
235 | 24 |
245 | 24 |
255 | 24 |