575 pruebas
desde 2007
En 454 ocasiones
hemos recibido las máximas puntuaciones.
Regional
Dirección
On / Off
Toda posición
Renovado
Direccional. Carga regional:
Regional
Carretera - Dentro y Fuera
Regional
Carretera - Dentro y Fuera
Llantas sin cámara en rims de centro caído con 15 grados
Medida | Rango de carga | Artículo | Prof. de piso (mm) | Vel. max (Km/h) | Radio estático carga (mm) | Diámetro externo (mm) | Ancho de sección (mm) | Ancho de sección cargado (mm) | Rim aprobado (pulgadas) | Espacio mínimo duales (mm) | Revs. por Km | Peso (Kg) |
11R22.5* | H | 05686310000 | 18.3 | 120 | 493 | 1057 | 282 | 305 | 8.25, 7.50 | 318 | 309 | 55 |
12R22.5 | H | 05120880000 | 18.3 | 120 | 510 | 1088 | 297 | 327 | 9.00, 8.25 | 343 | 300 | 60 |
275/80R22.5* | H | 05686350000 | 18.3 | 120 | 472 | 1016 | 282 | 320 | 8.25, 7.50 | 318 | 322 | 53 |
11R24.5* | H | 05686330000 | 18.3 | 120 | 518 | 1105 | 282 | 305 | 8.25, 7.50 | 318 | 296 | 59 |
285/75R24.5* | H | 05687020000 | 18.3 | 120 | 493 | 1049 | 272 | 307 | 8.25 | 318 | 311 | 55 |
315/80R22.5 | L | 05120650000 | 16.0 | 130 | 503 | 1077 | 315 | 345 | 9.00, 8.25 | 351 | 303 | 64 |
* Certificado por la Comunidad Económica Europea (ECE).